



| 北…国道9号線および1号線(千代原口から山科区の境界まで) 西…物集女街道(千代原口から一文橋まで) 南…外環状線(一文橋から山科区の境界まで) 東…山科区境界線 以上の四方を囲んだ京都市域圏 |
|
| 北…府道29号線・きぬかけの路(観光道路)・北山通り(嵯峨釈迦堂前から白川まで) 西…府道29号線(千代原口から嵯峨釈迦堂前まで) 南…国道9号通りおよび1号線(千代原口から山科区の境界まで) 東…白川通り(北山通りから山科区の境界まで) 以上の四方を囲んだ京都市域圏 |
|
| 山科区全域 | |
| A〜Cゾーン以外の京都市域交通圏 |
| 車種 区分 |
伊丹空港 | 関西空港 | 神戸空港 | 甲子園 | 大阪ドーム | USJ | |
| 定額運賃 | 定額運賃 | 定額運賃 | 定額運賃 | 定額運賃 | 定額運賃 | ||
| 小型(4人) | 6,700円 | 12,600円 | 9,900円 | 7,600円 | 7,500円 | 8,700円 | |
| 中型(5人) | 7,200円 | 13,900円 | 10,900円 | 8,300円 | 8,100円 | 9,500円 | |
| ジャンボ(9人) | 8,820円 | 18,170円 | 14,070円 | 10,400円 | 10,290円 | 12,080円 | |
| 小型 | 7,200円 | 13,100円 | 10,500円 | 8,100円 | 8,000円 | 9,300円 | |
| 中型 | 7,800円 | 14,500円 | 11,500円 | 8,900円 | 8,700円 | 10,100円 | |
| ジャンボ | 9,770円 | 19,010円 | 14,810円 | 11,340円 | 11,030円 | 12,920円 | |
| 小型 | 7,700円 | 13,700円 | 11,000円 | 8,700円 | 8,500円 | 9,800円 | |
| 中型 | 8,400円 | 15,100円 | 12,100円 | 9,500円 | 9,300円 | 10,700円 | |
| ジャンボ | 10,500円 | 19,850円 | 15,750円 | 12,080円 | 11,970円 | 13,650円 |
※関西空港へのお迎えは別途料金1千円が必要です。
※深夜早朝(23:00〜5:00)は2割増しとなります。


