整備・車検サービス


1日車検OK
(来社の方のみ)
各種登録申請・
廃棄処理
クレジット
カードもOK
国産・外車問わず
キズ・へこみ直します
走行距離の少ないお客様にお勧めです。 (国産乗用車や国産貨物車2トンまでに限ります)
| (税込) | 軽自動車 | 乗用1トン迄 | 乗用1.5トン迄 | 乗用2トン迄 | 貨物2トン迄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車種例 | タント | フィット | キューブ | クラウン | ハイエースetc |
| ワゴンR | ヴィッツ | bB | フーガ | ||
| ポッキリ価格 | ¥60,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥65,000 |
よく車をお遣いになられるお客様にお勧めです。(ワンボックスタイプ(乗用)、4WD車、外車は別料金です。)
| (税込) | 軽自動車 | 乗用1トン迄 | 乗用1.5トン迄 | 乗用2トン迄 | 貨物2トン迄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車種例 | タント | フィット | キューブ | クラウン | ハイエースetc |
| ワゴンR | ヴィッツ | カローラ | フーガ | ||
| 重量税(※) | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 16,400 |
| 自賠責(※) | 25,070 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 17,350 |
| 検査代行手数料 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 検査工賃 | 15,750 | 21,000 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| 合計金額 | ¥62,420 | ¥78,230 | ¥88,530 | ¥96,730 | ¥71,850 |
よく車をお遣いになられるお客様にお勧めです。(ワンボックスタイプ(乗用)、4WD車、外車は別料金です。)
| 許認可内容 | 自動車分解整備事業 (認証番号:大陸整認京第2151号) 指定自動車整備事業 (指定番号:大指京第134号) 古物商:自動車 (許可証番号:京都府公安委員会第3232号) |
|---|---|
| 事業内容 | 車検・点検・整備・板金・塗装 新車及び中古車の販売 損害保険代理店 |
| 取り扱い車種 | 軽自動車から4tトラック・マイクロバスまで 国産車から輸入車まで |
| 業務の特色 | 車検・整備料金等の価格の明確化 車検・整備から板金・塗装まで、弊社での一貫した責任あるサービスの提供 一日車検等、顧客ニーズにあったサービスの提供 最新コンピューター管理による車両診断と顧客車両管理 |
| 主な取引企業(抜粋) | 医療法人洛和会・ダスキンシャトル京都中央店・マルイガス・トヨタ・日産 |
| 設備 | 門柱リフト 3 油圧ラムリフト 1 検査ラインピット 1 塗装ブース 1 板金簡易修正機 1 |
キャビック整備事業部